Spritverbrauch für Citroen CX 25 TRD Turbo II Break OL-CX 250

Verbrauch

Verbrauch

Summe: 5803.24
IDDatumKMDifferenzLiterPreisl/100kmEUR/100kmBemerkungen
24515.03.2007327026 71655.0159.36 7.688.29
24411.03.2007326310 73060.6468.55 8.319.39
24221.02.2007325580 86171.2477.79 8.279.03mit zwischentanken
24003.02.2007324719 40633.5434.85 8.268.58
23827.01.2007324313 61352.0353.54 8.498.73
23720.01.2007323700 71455.1455.08 7.727.71
23617.01.2007322986 72458.7760.44 8.128.35
23516.01.2007322262 38433.8635.53 8.829.25
23309.01.2007321878 53844.3646.09 8.258.57
23227.12.2006321340 65855.259.01 8.398.97
22918.12.2006320682 39434.2435.23 8.698.94schnell
22814.12.2006320288 93175.0279.09 8.068.50
22602.12.2006319357 53845.0247.68 8.378.86
22523.11.2006318819 51542.1142.91 8.188.33
22111.11.2006318304 45237.7638.86 8.358.60
22004.11.2006317852 70252.2954.33 7.457.74
21828.10.2006317150 35524.6225.58 6.947.21
21723.10.2006316795 73455.259.56 7.528.11
21609.10.2006316061 77253.2354.77 6.907.09
21401.10.2006315289 71651.355.35 7.167.73
21226.09.2006314573 50435.5535.87 7.057.12
20815.09.2006314069 39827.8729.24 7.007.35
20711.09.2006313671 84165.9472.62 7.848.63
20304.08.2006312830 104077.7988.62 7.488.52mit zwischentanken
20013.07.2006311790 43432.7835.70 7.558.23
19703.07.2006311356 48536.7940.06 7.598.26
19422.06.2006310871 72951.3755.43 7.057.60
19306.06.2006310142 72555.158.35 7.608.05
19205.06.2006309417 29322.1425.11 7.568.57
19102.06.2006309124 75456.6463.95 7.518.48
18801.06.2006308370 51440.8544.08 7.958.58
18722.05.2006307856 52242.6444.30 8.178.49
18613.05.2006307334 92869.1575.44 7.458.13Mit zwischentanken
18018.04.2006306406 52643.3345.89 8.248.72
17920.03.2006305880 82570.9375.80 8.609.19mit zwischentanken
17603.03.2006305055 38529.9428.41 7.787.38
17527.02.2006304670 80568.1466.71 8.468.29mit zwischentanken
17216.02.2006303865 75955.2556.85 7.287.49
17110.02.2006303106 46339.0842.17 8.449.11
17030.01.2006302643 82467.9471.31 8.258.65marburg
16927.01.2006301819 48538.6341.68 7.968.59
16716.01.2006301334 29925.4925.46 8.538.52
16409.01.2006301035 57439.5640.70 6.897.09500km Anhänger, Tacho f. gut 200 km defekt, daher Durchnittsverbrauch f. 200 km abgezogen + entsprechenden aktuellen Preis. Real getankt: 54,96l f. EUR 56,55
16302.01.2006300461 61950.4649.90 8.158.06
16121.12.2005299842 48841.1842.79 8.448.77
16015.12.2005299354 69253.0556.71 7.678.20
15530.11.2005298662 63050.6254.62 8.038.67
15421.11.2005298032 69555.8660.83 8.048.75Winterreifen
15316.11.2005297337 70658.1763.93 8.249.06Bau
15228.10.2005296631 65254.5859.44 8.379.12
15104.10.2005295979 79158.4467.15 7.398.49TA unterkante null
15026.09.2005295188 57542.1348.41 7.338.42
14717.09.2005294613 74153.6159.99 7.238.10
14610.09.2005293872 73451.7658.44 7.057.96
14504.09.2005293138 77151.8261.10 6.727.92
14427.08.2005292367 61748.3451.68 7.838.38
14101.08.2005291750 58142.8144.91 7.377.73
13711.07.2005291169 72855.1659.52 7.588.18
13602.07.2005290441 52538.7140.61 7.377.74
13323.06.2005289916 54541.0944.34 7.548.14
13208.06.2005289371 58447.2650.05 8.098.57
13002.06.2005288787 67253.5456.43 7.978.40150 wo geht
12930.05.2005288115 73253.9654.99 7.377.51
12717.05.2005287383 72654.7956.65 7.557.80
12629.04.2005286657 71653.1457.07 7.427.97
12215.04.2005285941 68253.558.26 7.848.54
12004.04.2005285259 56546.4145.67 8.218.08neuer motor
11717.03.2005284694 66852.3851.54 7.847.72Motor gewechselt
11401.03.2005284026 65752.2948.84 7.967.43
11219.02.2005283369 59152.1546.10 8.827.80
10911.02.2005282778 62351.8649.22 8.327.90
10804.02.2005282155 74258.2455.27 7.857.45
10727.01.2005281413 58753.7650.86 9.168.66Nur Stadt
10429.12.2004280826 72053.9951.51 7.507.15
10220.12.2004280106 66350.7748.94 7.667.38
9911.12.2004279443 53942.5341.64 7.897.73
9806.12.2004278904 55243.6842.98 7.917.79
9703.12.2004278352 57246.2645.98 8.098.04
9625.11.2004277780 70651.1251.32 7.247.27130 km/h
9521.11.2004277074 65851.5250.44 7.837.67
9316.11.2004276416 48241.1439.86 8.548.27tiefflug
9006.11.2004275934 52941.4941.66 7.847.88
8901.11.2004275405 63048.1850.30 7.657.98
8827.10.2004274775 67054.0358.84 8.068.78
8709.10.2004274105 58145.9446.35 7.917.98
8504.10.2004273524 65951.8850.53 7.877.67
8430.09.2004272865 61047.2747.93 7.757.86
8225.09.2004272255 59147.2445.78 7.997.75
8111.09.2004271664 65450.346.73 7.697.15
8006.09.2004271010 70853.4450.98 7.557.20
7718.08.2004270302 65848.6547.87 7.397.28
6814.07.2004269644 62848.6845.71 7.757.28
6620.06.2004269016 52744.1638.28 8.387.26
6407.06.2004268489 70950.7147.36 7.156.68
6231.05.2004267780 67651.2749.94 7.587.39
6129.05.2004267104 38228.1626.02 7.376.81
6025.05.2004266722 60744.4342.39 7.326.98
5915.05.2004266115 58744.9740.20 7.666.85
5511.05.2004265528 48339.7936.77 8.247.61
5404.05.2004265045 67952.7148.97 7.767.21
5326.04.2004264366 69249.3947.61 7.146.88
5221.04.2004263674 70653.9250.63 7.647.17
5018.04.2004262968 71450.645.74 7.096.41
4912.04.2004262254 65951.4649.60 7.817.53Stadt
4826.03.2004261595 52740.4737.60 7.687.13
4723.03.2004261068 60547.6742.86 7.887.08
1114.03.2004260463 72354.1247.03 7.496.50
1012.03.2004259740 63148.6543.49 7.716.89
906.03.2004259109 66152.7246.08 7.986.97
801.03.2004258448 60544.7137.06 7.396.13
726.02.2004257843 56144.2838.26 7.896.82
619.02.2004257282 57050.3943.79 8.847.68
502.02.2004256712 68759.2349.40 8.627.19
415.01.2004256025 48847.6241.86 9.768.58
329.12.2003255537 67755.8547.70 8.257.05
222.12.2003254860 55851.1343.67 9.167.83
115.12.2003254302 60552.7142.91 8.717.09
1608.12.2003253697 00.00 0.000.00